Introductory Tutorial¶
This notebook shows some examples of exploring the available tables and displaying them in a notebook.
Sanity checks after installation¶
Show where the package was installed:¶
[1]:
import edge_pydb
print(edge_pydb.__path__)
['/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb']
Show the names of the available tables¶
[2]:
edge_pydb.util.listfiles()
[2]:
['NGC4047_allpix.pipe3d_jul27.hdf5',
'NGC4047_allpix.pipe3d.hdf5',
'NGC4047.cocube_smo7.hdf5',
'edge_bbpars_smo7.csv',
'edge_rfpars.csv',
'edge_rdist17.csv',
'edge_jampars.csv',
'edge_bbpars_natv.csv',
'edge_califa.230227.csv',
'edge_califa.csv',
'edge_coflux_natv.csv',
'edge_hiflux.csv',
'edge_coobs_DE.csv',
'edge_coflux_e20.csv',
'edge_coflux_smo7.csv',
'edge_coobs_E.csv',
'edge_coobs_D.csv',
'edge_wise.csv',
'edge_nsa.csv',
'edge_ned.csv',
'edge_leda.csv',
'NGC4047_hex.2d_smo7.hdf5',
'NGC4047.2d_smo7.hdf5',
'almaquest.2d_preregrid.hdf5',
'rf_CO_natv.csv',
'rf_HA_smo6.csv',
'rf_CO_smo6.csv',
'rf_HA_natv.csv',
'jam_rotcurves.csv',
'rprof_de20_smo.csv',
'rprof_smo7_smo.csv',
'bb_smo7_fixvd_dilmsk_freepa.csv',
'bb_smo7_fixvd_dilmsk.csv',
'bb_natv_fitvd_dilmsk.csv',
'bb_natv_fixvd_dilmsk_freepa.csv',
'bb_smo7_fitvd_dilmsk.csv',
'bb_natv_fixvd_dilmsk.csv',
'bb_natv_fitvd_dilmsk_freepa.csv',
'bb_smo7_fitvd_dilmsk_freepa.csv']
Show the full paths of the available tables¶
[3]:
edge_pydb.util.listfiles(values=True)
[3]:
['/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/img_califa/NGC4047_allpix.pipe3d_jul27.hdf5',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/img_califa/NGC4047_allpix.pipe3d.hdf5',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/img_cocube/NGC4047.cocube_smo7.hdf5',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/derived/edge_bbpars_smo7.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/derived/edge_rfpars.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/derived/edge_rdist17.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/derived/edge_jampars.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/derived/edge_bbpars_natv.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/califa/edge_califa.230227.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/califa/edge_califa.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/obs/edge_coflux_natv.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/obs/edge_hiflux.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/obs/edge_coobs_DE.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/obs/edge_coflux_e20.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/obs/edge_coflux_smo7.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/obs/edge_coobs_E.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/obs/edge_coobs_D.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/external/edge_wise.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/external/edge_nsa.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/external/edge_ned.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_glob/external/edge_leda.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/img_comom/NGC4047_hex.2d_smo7.hdf5',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/img_comom/NGC4047.2d_smo7.hdf5',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/img_comom/almaquest.2d_preregrid.hdf5',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/rotcur_levy/rf_CO_natv.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/rotcur_levy/rf_HA_smo6.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/rotcur_levy/rf_CO_smo6.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/rotcur_levy/rf_HA_natv.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/rotcur_leung/jam_rotcurves.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/radprof/rprof_de20_smo.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/radprof/rprof_smo7_smo.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_smo7_fixvd_dilmsk_freepa.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_smo7_fixvd_dilmsk.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_natv_fitvd_dilmsk.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_natv_fixvd_dilmsk_freepa.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_smo7_fitvd_dilmsk.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_natv_fixvd_dilmsk.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_natv_fitvd_dilmsk_freepa.csv',
'/Users/tonywong/Library/Python/3.10/lib/python/site-packages/edge_pydb/dat_prof/bbarolo/bb_smo7_fitvd_dilmsk_freepa.csv']
Typical Usage¶
In most situations you won’t need to import everything; this following import will suffice.¶
[4]:
from edge_pydb import EdgeTable
Make a list of the available tables. These tables either came with the GitHub repo, or were downloaded from Zenodo.¶
[5]:
EdgeTable('list')
Choose from the following files to read:
NGC4047_allpix.pipe3d_jul27.hdf5
NGC4047_allpix.pipe3d.hdf5
NGC4047.cocube_smo7.hdf5
edge_bbpars_smo7.csv
edge_rfpars.csv
edge_rdist17.csv
edge_jampars.csv
edge_bbpars_natv.csv
edge_califa.230227.csv
edge_califa.csv
edge_coflux_natv.csv
edge_hiflux.csv
edge_coobs_DE.csv
edge_coflux_e20.csv
edge_coflux_smo7.csv
edge_coobs_E.csv
edge_coobs_D.csv
edge_wise.csv
edge_nsa.csv
edge_ned.csv
edge_leda.csv
NGC4047_hex.2d_smo7.hdf5
NGC4047.2d_smo7.hdf5
almaquest.2d_preregrid.hdf5
rf_CO_natv.csv
rf_HA_smo6.csv
rf_CO_smo6.csv
rf_HA_natv.csv
jam_rotcurves.csv
rprof_de20_smo.csv
rprof_smo7_smo.csv
bb_smo7_fixvd_dilmsk_freepa.csv
bb_smo7_fixvd_dilmsk.csv
bb_natv_fitvd_dilmsk.csv
bb_natv_fixvd_dilmsk_freepa.csv
bb_smo7_fitvd_dilmsk.csv
bb_natv_fixvd_dilmsk.csv
bb_natv_fitvd_dilmsk_freepa.csv
bb_smo7_fitvd_dilmsk_freepa.csv
[5]:
EdgeTable length=0
Read a binary table. This is the 7 arcsec data for one EDGE galaxy (NGC 4047), including both the CARMA and CALIFA imaging. It turns out we need to provide a path since each HDF5 file contains multiple tables.¶
[6]:
cotab = EdgeTable('NGC4047.2d_smo7.hdf5')
Paths in NGC4047.2d_smo7.hdf5 :
['ELINES_sm', 'SFH_sm', 'SSP_sm', 'comom_dil', 'comom_smo', 'comom_str', 'flux_elines_sm', 'indices_sm']
Try again, this time providing a path (get moments using dilated mask).¶
[7]:
cotab = EdgeTable('NGC4047.2d_smo7.hdf5', path='comom_dil')
Get basic information about the columns¶
[8]:
cotab.info()
<EdgeTable length=1849>
name dtype unit format description n_bad
--------- ------- ------------- ------ ------------------------------------------------ -----
Name bytes7 Galaxy Name 0
ix int32 0-based pixel index in x direction 0
iy int32 0-based pixel index in y direction 0
ra_abs float32 deg .6f sample ra coord 0
dec_abs float32 deg .6f sample dec coord 0
ra_off float32 deg .6f ra offset from ref pixel 0
dec_off float32 deg .6f dec offset from ref pixel 0
rad_arc float32 arcsec .3f radius based on LEDA 0
azi_ang float32 deg .3f azang based on LEDA 0
snrpk_12 float32 co peak signal to noise ratio 705
mom0_12 float32 K km / s co integrated intensity using dil mask 1657
e_mom0_12 float32 K km / s co error in mom0 assuming dil mask 1657
mom1_12 float32 km / s co intensity wgtd mean velocity using dil mask 1670
e_mom1_12 float32 km / s co error in mom1 assuming dil mask 1670
mom2_12 float32 km / s co intensity wgtd vel disp using dil mask 1694
e_mom2_12 float32 km / s co error in mom2 assuming dil mask 1694
sigmol float32 solMass / pc2 apparent H2+He surf density not deprojected 1657
e_sigmol float32 solMass / pc2 error in sigmol not deprojected 1657
cosi float32 factor to deproject to face-on using ledaAxIncl 0
snrpk_13 float32 13co peak signal to noise ratio 648
mom0_13 float32 K km / s 13co integrated intensity using dil mask 1657
e_mom0_13 float32 K km / s 13co error in mom0 assuming dil mask 1657
mom1_13 float32 km / s 13co intensity wgtd mean velocity using dil mask 1673
e_mom1_13 float32 km / s 13co error in mom1 assuming dil mask 1670
mom2_13 float32 km / s 13co intensity wgtd vel disp using dil mask 1731
e_mom2_13 float32 km / s 13co error in mom2 assuming dil mask 1731
Get an abbreviated view of the table (two ways)¶
[9]:
print(cotab)
Name ix iy ra_abs dec_abs ra_off dec_off rad_arc azi_ang snrpk_12 ... e_sigmol cosi snrpk_13 mom0_13 e_mom0_13 mom1_13 e_mom1_13 mom2_13 e_mom2_13
deg deg deg deg arcsec deg ... solMass / pc2 K km / s K km / s km / s km / s km / s km / s
------- --- --- ---------- --------- --------- --------- ------- -------- -------- ... ------------- --------- -------- -------- --------- ------- --------- ------- ---------
NGC4047 1 1 180.737717 48.618690 0.026472 -0.017503 100.113 43.001 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 4 180.737717 48.619526 0.026473 -0.016670 97.086 41.510 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 7 180.737717 48.620358 0.026473 -0.015836 94.129 39.923 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 10 180.737717 48.621193 0.026474 -0.015003 91.249 38.236 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 13 180.737717 48.622025 0.026474 -0.014170 88.453 36.439 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 16 180.737732 48.622860 0.026475 -0.013336 85.750 34.528 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 19 180.737732 48.623692 0.026475 -0.012503 83.149 32.495 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 22 180.737732 48.624523 0.026475 -0.011670 80.658 30.333 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 25 180.737732 48.625359 0.026476 -0.010836 78.290 28.037 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 28 180.737732 48.626190 0.026476 -0.010003 76.055 25.602 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 31 180.737732 48.627026 0.026477 -0.009170 73.966 23.025 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 34 180.737732 48.627857 0.026477 -0.008336 72.035 20.303 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 37 180.737732 48.628693 0.026478 -0.007503 70.275 17.439 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 40 180.737732 48.629524 0.026478 -0.006670 68.700 14.435 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 43 180.737732 48.630360 0.026478 -0.005836 67.322 11.300 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 46 180.737732 48.631191 0.026479 -0.005003 66.153 8.043 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 49 180.737732 48.632023 0.026479 -0.004170 65.206 4.681 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 52 180.737732 48.632858 0.026480 -0.003336 64.489 1.232 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 55 180.737732 48.633690 0.026480 -0.002503 64.011 -2.281 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 58 180.737732 48.634525 0.026481 -0.001670 63.776 -5.834 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 61 180.737732 48.635357 0.026481 -0.000836 63.788 -9.400 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 64 180.737732 48.636192 0.026482 -0.000003 64.046 -12.950 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 67 180.737732 48.637024 0.026482 0.000830 64.548 -16.458 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 1 70 180.737732 48.637859 0.026482 0.001664 65.287 -19.900 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
NGC4047 127 55 180.684769 48.633690 -0.026480 -0.002503 65.634 156.467 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 58 180.684769 48.634525 -0.026481 -0.001670 64.647 159.849 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 61 180.684769 48.635357 -0.026481 -0.000836 63.891 163.322 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 64 180.684769 48.636192 -0.026482 -0.000003 63.376 166.866 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 67 180.684769 48.637024 -0.026482 0.000830 63.106 170.453 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 70 180.684769 48.637859 -0.026482 0.001664 63.085 174.057 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 73 180.684769 48.638691 -0.026483 0.002497 63.314 177.649 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 76 180.684769 48.639526 -0.026483 0.003330 63.789 -178.798 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 79 180.684769 48.640358 -0.026484 0.004164 64.505 -175.311 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 82 180.684769 48.641190 -0.026484 0.004997 65.454 -171.913 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 85 180.684769 48.642025 -0.026485 0.005830 66.627 -168.624 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 88 180.684769 48.642857 -0.026485 0.006664 68.011 -165.458 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 91 180.684769 48.643692 -0.026485 0.007497 69.594 -162.427 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 94 180.684769 48.644524 -0.026486 0.008330 71.363 -159.539 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 97 180.684769 48.645359 -0.026486 0.009164 73.304 -156.797 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 100 180.684769 48.646191 -0.026487 0.009997 75.404 -154.202 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 103 180.684769 48.647026 -0.026487 0.010830 77.651 -151.752 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 106 180.684769 48.647858 -0.026488 0.011664 80.031 -149.444 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 109 180.684769 48.648693 -0.026488 0.012497 82.533 -147.273 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 112 180.684769 48.649525 -0.026489 0.013330 85.147 -145.232 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 115 180.684753 48.650356 -0.026489 0.014164 87.863 -143.315 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 118 180.684753 48.651192 -0.026489 0.014997 90.670 -141.515 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 121 180.684753 48.652023 -0.026490 0.015830 93.562 -139.825 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 124 180.684753 48.652859 -0.026490 0.016664 96.531 -138.237 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
NGC4047 127 127 180.684753 48.653690 -0.026491 0.017497 99.569 -136.745 nan ... nan 0.7511458 nan nan nan nan nan nan nan
Length = 1849 rows
[10]:
cotab
[10]:
EdgeTable length=1849
| Name | ix | iy | ra_abs | dec_abs | ra_off | dec_off | rad_arc | azi_ang | snrpk_12 | mom0_12 | e_mom0_12 | mom1_12 | e_mom1_12 | mom2_12 | e_mom2_12 | sigmol | e_sigmol | cosi | snrpk_13 | mom0_13 | e_mom0_13 | mom1_13 | e_mom1_13 | mom2_13 | e_mom2_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deg | deg | deg | deg | arcsec | deg | K km / s | K km / s | km / s | km / s | km / s | km / s | solMass / pc2 | solMass / pc2 | K km / s | K km / s | km / s | km / s | km / s | km / s | ||||||
| bytes7 | int32 | int32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 | float32 |
| NGC4047 | 1 | 1 | 180.737717 | 48.618690 | 0.026472 | -0.017503 | 100.113 | 43.001 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 4 | 180.737717 | 48.619526 | 0.026473 | -0.016670 | 97.086 | 41.510 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 7 | 180.737717 | 48.620358 | 0.026473 | -0.015836 | 94.129 | 39.923 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 10 | 180.737717 | 48.621193 | 0.026474 | -0.015003 | 91.249 | 38.236 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 13 | 180.737717 | 48.622025 | 0.026474 | -0.014170 | 88.453 | 36.439 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 16 | 180.737732 | 48.622860 | 0.026475 | -0.013336 | 85.750 | 34.528 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 19 | 180.737732 | 48.623692 | 0.026475 | -0.012503 | 83.149 | 32.495 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 22 | 180.737732 | 48.624523 | 0.026475 | -0.011670 | 80.658 | 30.333 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 25 | 180.737732 | 48.625359 | 0.026476 | -0.010836 | 78.290 | 28.037 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 28 | 180.737732 | 48.626190 | 0.026476 | -0.010003 | 76.055 | 25.602 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 31 | 180.737732 | 48.627026 | 0.026477 | -0.009170 | 73.966 | 23.025 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 34 | 180.737732 | 48.627857 | 0.026477 | -0.008336 | 72.035 | 20.303 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 37 | 180.737732 | 48.628693 | 0.026478 | -0.007503 | 70.275 | 17.439 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 40 | 180.737732 | 48.629524 | 0.026478 | -0.006670 | 68.700 | 14.435 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 43 | 180.737732 | 48.630360 | 0.026478 | -0.005836 | 67.322 | 11.300 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 46 | 180.737732 | 48.631191 | 0.026479 | -0.005003 | 66.153 | 8.043 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 49 | 180.737732 | 48.632023 | 0.026479 | -0.004170 | 65.206 | 4.681 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 52 | 180.737732 | 48.632858 | 0.026480 | -0.003336 | 64.489 | 1.232 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 55 | 180.737732 | 48.633690 | 0.026480 | -0.002503 | 64.011 | -2.281 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 58 | 180.737732 | 48.634525 | 0.026481 | -0.001670 | 63.776 | -5.834 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 61 | 180.737732 | 48.635357 | 0.026481 | -0.000836 | 63.788 | -9.400 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 64 | 180.737732 | 48.636192 | 0.026482 | -0.000003 | 64.046 | -12.950 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 67 | 180.737732 | 48.637024 | 0.026482 | 0.000830 | 64.548 | -16.458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 1 | 70 | 180.737732 | 48.637859 | 0.026482 | 0.001664 | 65.287 | -19.900 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NGC4047 | 127 | 58 | 180.684769 | 48.634525 | -0.026481 | -0.001670 | 64.647 | 159.849 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 61 | 180.684769 | 48.635357 | -0.026481 | -0.000836 | 63.891 | 163.322 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 64 | 180.684769 | 48.636192 | -0.026482 | -0.000003 | 63.376 | 166.866 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 67 | 180.684769 | 48.637024 | -0.026482 | 0.000830 | 63.106 | 170.453 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 70 | 180.684769 | 48.637859 | -0.026482 | 0.001664 | 63.085 | 174.057 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 73 | 180.684769 | 48.638691 | -0.026483 | 0.002497 | 63.314 | 177.649 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 76 | 180.684769 | 48.639526 | -0.026483 | 0.003330 | 63.789 | -178.798 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 79 | 180.684769 | 48.640358 | -0.026484 | 0.004164 | 64.505 | -175.311 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 82 | 180.684769 | 48.641190 | -0.026484 | 0.004997 | 65.454 | -171.913 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 85 | 180.684769 | 48.642025 | -0.026485 | 0.005830 | 66.627 | -168.624 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 88 | 180.684769 | 48.642857 | -0.026485 | 0.006664 | 68.011 | -165.458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 91 | 180.684769 | 48.643692 | -0.026485 | 0.007497 | 69.594 | -162.427 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 94 | 180.684769 | 48.644524 | -0.026486 | 0.008330 | 71.363 | -159.539 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 97 | 180.684769 | 48.645359 | -0.026486 | 0.009164 | 73.304 | -156.797 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 100 | 180.684769 | 48.646191 | -0.026487 | 0.009997 | 75.404 | -154.202 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 103 | 180.684769 | 48.647026 | -0.026487 | 0.010830 | 77.651 | -151.752 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| NGC4047 | 127 | 106 | 180.684769 | 48.647858 | -0.026488 | 0.011664 | 80.031 | -149.444 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7511458 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
